บ้าน - แล็ปท็อป
ความเร็วของโปรเซสเซอร์ Intel โปรเซสเซอร์ AMD ที่ดีที่สุดที่ใช้สถาปัตยกรรม Kaveri

จากข้อมูลที่รวบรวมโดยโปรแกรม Catzilla ซึ่งดำเนินการประเมินพลังการประมวลผลของคอมพิวเตอร์อย่างครอบคลุม ไซต์ชื่อเดียวกันได้รวบรวมการจัดอันดับของโปรเซสเซอร์ที่เร็วที่สุด (CPU) ตำแหน่งที่โดดเด่นในรายการโปรเซสเซอร์ถูกครอบครองโดยผลิตภัณฑ์ อินเทล- ในบรรดาผู้นำอุตสาหกรรมด้านการผลิต หน่วยประมวลผลกลางโดดเด่นด้วยโมเดลเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับความนิยมในหมู่เกมเมอร์ ผู้ที่ชื่นชอบ และโอเวอร์ล็อคเกอร์ เช่น Xeon i7-4960X Extreme Edition และ Xeon-3500 นอกจาก Intel Xeon แล้ว ตำแหน่งผู้นำยังถูกครอบครองโดย "หิน" ของตระกูล i7: Core i7-3940XM และ Core i7-4960X Extreme Edition

รายชื่อโปรเซสเซอร์ที่เร็วที่สุด

ซีพียูความถี่สูงสุดความถี่มาตรฐานเรตติ้ง
1. Intel Xeon i7-4960X รุ่นเอ็กซ์ตรีม 4400 3600 100%
2. อินเทล ซีออน-3500 4400 3500 95%
3. Intel Core i7-3940XM 4602 3200 80%
4. Intel Core i7-4960X Extreme Edition 4501 3600 75%
5. อินเทล ซีออน i7-4820K 4625 3700 65%
6. Intel Core i7-3970X Extreme 4600 3500 65%
7. อินเทล ซีออน E5-2687W 3400 3100 64%
8. อินเทล ซีออน E5-2687W v2 3657 3400 63%
9. อินเทล ซีออน i7-4930K 3702 3400 40%
10. อินเทลคอร์ i7-990X 4018 3467 38%
11. อินเทลคอร์ i7-4771 3901 3500 36%
12. Intel Core i7-3770S 3900 3100 34%
13. อินเทลคอร์ i7-980 3560 3333 31%
14. Intel Core i5-3570S 3804 3100 31%
15. Intel Core i7-4820K 3900 3700 31%
16. อินเทล ซีออน E3-1230 3600 3200 29%
17. Intel Core i7-965 เอ็กซ์ตรีม 3771 3200 29%
18. Intel Core i7-3960X Extreme 5151 3300 29%
19. Intel Core i7-975 เอ็กซ์ตรีม 3508 3333 27%
20. อินเทลคอร์ i7-970 3423 3200 26%
21. อินเทล ซีออน E3-1230 v3 3701 3300 26%
22. อินเทล ซีออน X5690 4600 3467 25%
23. อินเทลคอร์-3193 3393 2400 25%
24. Intel Core i7-3840QM 3836 2800 25%
25. Intel Core i7-4800MQ 3692 2700 24%
26. อินเทลคอร์ i7-2600S 3800 2800 21%
27. Intel Core i5-2550K 4413 3400 21%
28. Intel Core i7-4930K 4500 3400 19%
29. เอเอ็มดี FX-9590 5017 4700 18%
30. Intel Core i5-2380P 3442 3100 16%
31. อินเทลซีออน W3670 3341 3200 16%
32. Intel Core i7-3615QM 3319 2300 15%
33. เอเอ็มดี FX-9370 4721 4400 14%
34. อินเทลคอร์ i7-940 3074 2933 14%
35. อินเทล ซีออน E3-1230 V2 3873 3300 14%
36. อินเทลคอร์ i7-960 3341 3200 13%
37. Intel Core i5-3330S 3200 2700 13%
38. Intel Core i7-3740QM 3990 2700 12%
39. อินเทล ซีออน E5-2650 2800 2000 12%
40. Intel Core i7-2820QM 3400 2300 12%
41. Intel Core i7-980X 4680 3333 12%
42. อินเทลคอร์ i7-875K 3666 2933 11%
43. อินเทลคอร์ i5-3450 3510 3100 11%
44. อินเทลคอร์ i7-3820 4182 3600 11%
45. เอเอ็มดี FX-6350 4226 3900 11%
46. อินเทลคอร์ i5-4430 3200 3000 11%
47. อินเทล ซีออน W3540 3680 2933 11%
48. อินเทลคอร์ i5-2300 3093 2800 11%
49. อินเทลคอร์ i7-870 3587 2933 10%
50. อินเทล ซีออน E5540 2792 2533 10%
51. อินเทลคอร์ i3-2130 3503 3400 10%
52. Intel Core i7-3635QM 3395 2400 10%
53. อินเทลคอร์ i3-3225 3300 3300 10%
54. อินเทล ซีออน E5-2448L 2100 1800 10%
55. โปรเซสเซอร์ AMD Athlon X4 760K ควอดคอร์ 4606 4600 10%
56. Intel Core i7-4700HQ 3293 2400 10%
57. เอเอ็มดี FX-4170 4551 4200 10%
58. อินเทลคอร์ i7-930 3600 2800 10%
59. อินเทลคอร์ i3-3240 3400 3400 9%
60. AMD Phenom II X6 1035T 3268 2600 9%
61. AMD Phenom II X4 B65 รุ่นสีดำ 3662 3400 9%
62. อินเทลคอร์ i7-4770 3900 3400 9%
63. อินเทล ซีออน E5606 2133 2133 9%
64. อินเทลคอร์ i5-3570 3837 3400 9%
65. อินเทลคอร์ i5-3330 3211 3000 9%
66. AMD Phenom II X4 970 รุ่นสีดำ 3563 3500 9%
67. อินเทลคอร์ i5-4670 3801 3400 9%
68. เอเอ็มดีฟีนอม II X4 955 3226 3200 9%
69. Intel Core2 Extreme QX9650 3497 3000 9%
70. Intel Core i7-2700K 4401 3500 9%
71. โปรเซสเซอร์ AMD Athlon X4 740 ควอดคอร์ 4418 3200 9%
72. เอเอ็มดี ฟีนอม II X6 1045T 3215 2600 9%
73. เอเอ็มดีฟีนอม II X4 820 2800 2800 9%
74. อินเทลคอร์ i7-950 4009 3067 9%
75. โปรเซสเซอร์ AMD Athlon X4 750K ควอดคอร์ 4095 3900 8%
76. อินเทลคอร์ i5-660 4269 3333 8%
77. เอเอ็มดี A8-6600K 4400 4400 8%
78. AMD Phenom II X4 B50 รุ่นสีดำ 3423 3400 8%
79. AMD Phenom II X4 20 รุ่นสีดำ 3300 3300 8%
80. เอเอ็มดี ฟีนอม60 4018 4000 8%
81. อินเทลคอร์ 2 เอ็กซ์ตรีม QX9770 3596 3200 8%
82. เอเอ็มดี FX-8120 4027 4000 8%
83. Intel Core i7-4900MQ 3791 2800 8%
84. เอเอ็มดีฟีนอม II X4 850 3315 3300 8%
85. Intel Core i7-3920XM 3795 3100 8%
86. Intel Core i5-3350P 3503 3100 8%
87. Intel Core2 Extreme QX6850 3338 3000 8%
88. อินเทลคอร์ i3-4130 3401 3400 8%
89. เอเอ็มดี ฟีนอม II X6 1075T 3516 3000 8%
90. เอเอ็มดี ฟีนอม II X4 920 2888 2800 8%
91. Intel Core i7-3720QM 3595 2600 8%
92. เอเอ็มดี FX-8350 4400 4400 8%
93. เอเอ็มดี แอธลอน II X4 651 3400 3000 8%
94. อินเทลคอร์ i5-4570 3601 3200 8%
95. AMD Phenom II X4 B50 3215 3200 8%
96. อินเทล ซีออน E3120 3706 3167 8%
97. เอเอ็มดีฟีนอม II X4 925 2815 2800 8%
98. เอเอ็มดี A10-5700 4000 3400 8%
99. เอเอ็มดี A8-5500 3693 3200 8%
100. Intel Core i7-4702MQ 3193 2200 8%
101. Intel Core i7-2720QM 3293 2200 8%
102. เอเอ็มดี FX-4130 4118 3800 8%
103. เอเอ็มดี ฟีนอม-3516 4100 4100 8%
104. AMD Phenom II X4 980 รุ่นสีดำ 4018 4000 8%
105. Intel Core 2 Quad Q9650 7319 3000 8%
106. อินเทลคอร์ i5-3550 4000 3300 8%
107. เอเอ็มดี ฟีนอม 9950 แบล็ค อิดิชั่น 3014 3000 8%
108. เอเอ็มดี A10-6800K 4830 4600 8%
109. Intel Core i7-2600K 4080 3400 8%
110. อินเทลคอร์ i3-530 2934 2933 7%
111. เอเอ็มดี ฟีนอม II X6 1090T 3918 3600 7%
112. อินเทลคอร์ i7-2600 3792 3400 7%
113. AMD Phenom II X4 975 รุ่นสีดำ 3901 3600 7%
114. Intel Core i5-4670K 4206 3400 7%
115. เอเอ็มดี A8-5600K 3920 3600 7%
116. เอเอ็มดี FX-8320 4515 4100 7%
117. เอเอ็มดีฟีนอม II X4 810 2939 2600 7%
118. เอเอ็มดี แอธลอน II X4 631 5191 4000 7%
119. อินเทลคอร์ i5-2400 3412 3100 7%
120. เอเอ็มดี FX-8150 4950 4500 7%
121. อินเทลคอร์ i7-920 2807 2667 7%
122. อินเทลคอร์ i7-4770K 5700 3500 7%
123. เอเอ็มดี FX-6100 3926 3300 7%
124. เอเอ็มดี ฟีนอม 9850 แบล็ค อิดิชั่น 2800 2800 7%
125. อินเทล ซีออน E5506 2133 2133 7%
126. AMD Phenom II X4 940 รุ่นสีดำ 3400 3400 7%
127. อินเทล เพนเทียม G3420 3201 3200 7%
128. AMD Phenom II X4 B60 รุ่นสีดำ 3700 3700 7%
129. AMD Phenom II X6 1055T 3316 2800 7%
130. เอเอ็มดี A8-3850 3600 3600 7%
131. อินเทล เพนเทียม G870 3103 3100 7%
132. AMD Phenom II X6 1100T 4200 3800 7%
133. อินเทลคอร์ 2 ควอด Q9450 3500 2667 7%
134. อินเทลคอร์ 2 ควอด Q9400 3200 2667 7%
135. อินเทลคอร์ i5-760 3333 2800 7%
136. เอเอ็มดี A6-3670 5387 4700 7%
137. เอเอ็มดี FX-4300 4600 4600 7%
138. อินเทล เพนเทียม G2030 3009 3000 7%
139. อินเทล เพนเทียม G2120 3100 3100 7%
140. AMD Phenom II X4 B55 3315 3300 7%
141. อินเทล เพนเทียม G2020 2987 2900 7%
142. อินเทลคอร์ i5-2310 3297 2900 7%
143. เอเอ็มดี แอธลอน II X4 635 2913 2900 7%
144. เอเอ็มดี FX-6200 4229 4200 7%
145. Intel Core i7-3632QM 3193 2200 7%
146. เอเอ็มดี ฟีนอม 9750 2784 2400 7%
147. เอเอ็มดี FX-6300 4500 4500 7%
148. เอเอ็มดี A8-3870 5993 4700 7%
149. อินเทล เพนเทียม G840 2800 2800 7%
150. เอเอ็มดี ฟีนอม 9850 2750 2500 7%
151. Intel Core i5-450M 3457 2400 7%
152. เอเอ็มดี ฟีนอม II X3 720 3300 3300 7%
153. เอเอ็มดี แอธลอน II X4 630 2813 2800 7%
154. เอเอ็มดี A6-3500 4000 4000 7%
155. เอเอ็มดี แอธลอน II X4 645 3115 3100 7%
156. เอเอ็มดี แอธลอน II X3 445 3114 3100 7%
157. Intel Core i5-480M 2941 2667 7%
158. เอเอ็มดี A6-3650 4000 4000 6%
159. Intel Core i7-3770K 4702 3500 6%
160. อินเทลคอร์ i7-860 3477 2800 6%
161. อินเทลคอร์ i3-3227U 1900 1900 6%
162. เอเอ็มดี A6-3620 4991 4000 6%
163. อินเทลคอร์ i5-3470 3600 3200 6%
164. Intel Core i7-3537U 3096 2500 6%
165. อินเทล เพนเทียม G3220 3101 3000 6%
166. อินเทลคอร์ i5-750 4305 2667 6%
167. Intel Core i7-3930K 5200 3200 6%
168. AMD Phenom II X4 955 รุ่นสีดำ 3500 3500 6%
169. อินเทลคอร์ i5-4440 3300 3100 6%
170. Intel Core i3-2370M 2400 2400 6%
171. เอเอ็มดีฟีนอม II X4 945 3014 3000 6%
172. เอเอ็มดี ฟีนอม 9650 2338 2300 6%
173. เอเอ็มดี แอธลอน II X3 435 2913 2900 6%
174. Intel Core i7-3612QM 3095 2100 6%
175. อินเทลคอร์ i5-2320 3293 3000 6%
176. Intel Core 2 Quad Q6700 2990 2667 6%
177. อินเทลคอร์ i3-540 3078 3067 6%
178. เอเอ็มดี แอธลอน II X4 620 2613 2600 6%
179. อินเทล คอร์ 2 ดูโอ E8600 3660 3333 6%
180. เอเอ็มดี แอธลอน II X3 425 2712 2700 6%
181. เอเอ็มดี A10-4600M 3230 2300 6%
182. Intel Core i7-720QM 2793 1600 6%
183. AMD Phenom II X4 B45 3302 3100 6%
184. Intel Core i7-740QM 3118 1733 6%
185. อินเทล ซีออน X5355 2709 2667 6%
186. AMD Phenom II X4 960T รุ่นสีดำ 4348 3900 6%
187. Intel Pentium QDCW,QE0K/QFPR/QFPS/QFQT (QS) 2900 2900 6%
188. อินเทล เพนเทียม G630 2700 2700 6%
189. อินเทล เซเลรอน G1610 2603 2600 6%
190. เอเอ็มดี แอธลอน II X3 440 3014 3000 6%
191. เอเอ็มดีฟีนอม II X2 565 3415 3400 6%
192. Intel Core 2 Quad Q9550 2875 2833 6%
193. Intel Core i5-4200M 3097 2500 6%
194. Intel Pentium ดูอัลคอร์ E6600 3703 3067 6%
195. Intel Core i7-4700MQ 3397 2400 6%
196. อินเทลคอร์ 2 ควอด Q8400 2675 2667 6%
197. Intel Core i5-460M 2794 2533 6%
198. อินเทล คอร์ 2 ดูโอ E8500 3175 3167 6%
199. เอเอ็มดี แอธลอน II X3 455 3315 3300 6%
200. เอเอ็มดี A10-5750M 3541 2500 6%
201. เอเอ็มดี A6-3400M 4000 4000 6%
202. เอเอ็มดีฟีนอม II X4 840 3440 3200 6%
203. เอเอ็มดี A10-5800K 4300 4300 6%
204. Intel Core 2 Quad Q9300 2552 2500 6%
205. เอเอ็มดี A6-6400K 4200 4200 6%
206. Intel Core i7-4500U 2994 2400 6%
207. อินเทลคอร์ i7-3667U 3193 2500 5%
208. Intel Core i5-3317U 2596 1700 5%
209. อินเทล คอร์ 2 ดูโอ E6850 3319 3000 5%
210. AMD Phenom II X4 B55 รุ่นสีดำ 3855 3400 5%
211. เอเอ็มดี FX-4100 4127 3600 5%
212. Intel Pentium ดูอัลคอร์ E6700 3351 3200 5%
213. อินเทล เพนเทียม G620 2600 2600 5%
214. Intel Core i7-3630QM 3395 2400 5%
215. Intel Core i3-2328M 2200 2200 5%
216. เอเอ็มดี แอธลอน II X4 640 3270 3000 5%
217. เอเอ็มดี แอธลอน II X3 450 3215 3200 5%
218. เอเอ็มดีฟีนอม II X2 545 3014 3000 5%
219. เอเอ็มดี ฟีนอม 8450 2110 2100 5%
220. เอเอ็มดี ฟีนอม II X3 710 3111 2600 5%
221. Intel Core i3-350M 2330 2267 5%
222. Intel Core i3-3120M 2500 2500 5%
223. Intel Core i7-3517U 2996 2400 5%
224. อินเทล เซเลรอน E3400 3692 2600 5%
225. Intel Core i7-2630QM 2894 2000 5%
226. อินเทลคอร์ i7-3770 3904 3400 5%
227. อินเทล คอร์ 2 ดูโอ E6700 2671 2667 5%
228. เอเอ็มดี ฟีนอม 9600 แบล็ค อิดิชั่น 2311 2300 5%
229. Intel Core i5-3570K 4502 3400 5%
230. เอเอ็มดี A6-5400K 3800 3600 5%
231. อินเทล คอร์ 2 ดูโอ E7600 3335 3067 5%
232. เอเอ็มดี แอธลอน II X2 220 3670 2800 5%
233. Intel Core i5-3337U 2723 1800 5%
234. เอเอ็มดีฟีนอม II X2 555 3600 3600 5%
235. อินเทลคอร์ i5-2500 3713 3300 5%
236. อินเทล เพนเทียม G860 3000 3000 5%
237. เอเอ็มดี A4-3400 3600 3600 5%
238. Intel Pentium ดูอัลคอร์ E6500 2947 2933 5%
239. Intel Core i7-3610QM 3293 2300 5%
240. Intel Pentium ดูอัลคอร์ E5500 3305 2800 5%
241. AMD Phenom II X4 965 รุ่นสีดำ 3423 3400 5%
242. อินเทลคอร์ i3-3220 3303 3300 5%
243. Intel Pentium ดูอัลคอร์ E5800 3200 3200 5%
244. เอเอ็มดี แอธลอน II X2 270 3416 3400 5%
245. เอเอ็มดี ฟีนอม 9500 2210 2200 5%
246. Intel Core 2 Quad Q8300 2875 2500 5%
247. เอเอ็มดี แอธลอน II X2 255 3162 3100 5%
248. อินเทลคอร์ i5-4200U 2595 2300 5%
249. อินเทล เซเลรอน G550 2609 2600 5%
250. เอเอ็มดี แอธลอน II X2 260 3215 3200 5%
251. อินเทลคอร์ i3-550 3200 3200 5%
252. อินเทล คอร์ 2 ดูโอ E7300 3198 2667 5%
253. อินเทล คอร์ 2 ดูโอ E6750 2671 2667 5%
254. อินเทลคอร์ 2 ดูโอ E6550 3149 2333 5%
255. Intel Core i5-3230M 3193 2600 5%
256. อินเทล คอร์ 2 ดูโอ E8200 3024 2667 5%
257. อินเทล คอร์ 2 ดูโอ E6600 2436 2400 5%
258. Intel Pentium ดูอัลคอร์ E5700 3004 3000 5%
259. อินเทลคอร์ i5-650 3455 3200 4%
260. Intel Core 2 Quad Q8200 2334 2333 4%
261. อินเทล คอร์ 2 ดูโอ E8400 3000 3000 4%
262. อินเทลคอร์ 2 ดูโอ E7500 2934 2933 4%
263. Intel Pentium ดูอัลคอร์ E2220 2882 2400 4%
264. Intel Core i5-2500K 4502 3300 4%
265. อินเทล คอร์ 2 ดูโอ E7200 3135 2533 4%
266. Intel Core i3-330M 2133 2133 4%
267. Intel Core i3-2310M 2100 2100 4%
268. Intel Core i5-2410M 2300 2300 4%
269. เอเอ็มดี ฟีนอม 9550 2210 2200 4%
270. Intel Pentium ดูอัลคอร์ E6300 2802 2800 4%
271. Intel Core i5-430M 2527 2267 4%
272. เอเอ็มดีแอธลอน II X2 245 2913 2900 4%
273. เอเอ็มดี ฟีนอม II X2 550 3114 3100 4%
274. เอเอ็มดี Turion II P520 2300 2300 4%
275. เอเอ็มดี แอธลอน 7750 2715 2700 4%
276. อินเทล เซเลรอน E3300 2813 2500 4%
277. Intel Core i3-2330M 2200 2200 4%
278. Intel Pentium ดูอัลคอร์ E5300 2624 2600 4%
279. Intel Pentium ดูอัลคอร์ E5400 2748 2700 4%
280. Intel Core i3-3110M 2412 2400 4%
281. Intel Core i7-2670QM 3093 2200 4%
282. Intel Core i3-370M 2401 2400 4%
283. Intel Core i5-3210M 3093 2500 4%
284. เอเอ็มดี แอธลอน II X2 240 3150 2800 4%
285. Intel Core i3-2350M 2300 2300 4%
286. อินเทล เพนเทียม G645 2900 2900 4%
287. อินเทล คอร์ 2 ดูโอ E6300 1904 1867 4%
288. Intel Core i5-2430M 2994 2400 4%
289. อินเทล คอร์ 2 ดูโอ E4300 2400 1800 4%
290. Intel Core i3-3217U 2400 1800 4%
291. เอเอ็มดี แอธลอน II X2 250 3225 3000 4%
292. อินเทล เซเลรอน G530 2400 2400 4%
293. อินเทล คอร์ 2 ดูโอ E4500 2218 2200 4%
294. Intel Core i5-2450M 3093 2500 4%
295. อินเทล เพนเทียม G640 2800 2800 4%
296. อินเทลคอร์ i3-2120 3300 3300 4%
297. เอเอ็มดี A6-4400M 3239 2700 4%
298. อินเทลคอร์ i3-2100 3100 3100 4%
299. อินเทล คอร์ 2 ดูโอ E4400 2660 2000 4%
300. อินเทล คอร์ 2 ดูโอ T6600 2234 2200 4%
301. อินเทล คอร์ 2 ดูโอ E7400 3333 2800 4%
302. เอเอ็มดี แอธลอน 64 X2 5600+ 2916 2900 4%
303. อินเทล คอร์ 2 ดูโอ E4600 2640 2400 4%
304. Intel Pentium ดูอัลคอร์ E2180 2231 2000 4%
305. เอเอ็มดี แอธลอน 64 X2 4600+ 3012 2400 4%
306. Intel Core 2 Quad Q6600 3200 2400 4%
307. เอเอ็มดี แอธลอน 64 X2 6000+ 3142 3100 4%
308. อินเทล เพนเทียม บี960 2200 2200 3%
309. Intel Pentium ดูอัลคอร์ E2160 1981 1800 3%
310. Intel Pentium ดูอัลคอร์ E2140 1608 1600 3%
311. เอเอ็มดี แอธลอน 64 X2 6400+ 3230 3200 3%
312. Intel Pentium ดูอัลคอร์ E5200 2500 2500 3%
313. เอเอ็มดี แอธลอน 64 X2 5200+ 2914 2700 3%
314. อินเทล เพนเทียม ดี 925 3001 3000 3%
315. เอเอ็มดี แอธลอน 64 X2 4400+ 2311 2300 3%
316. อินเทล เพนเทียม ดี 915 2814 2800 3%
317. เอเอ็มดีแอธลอน 64 X2 5000+ 2617 2600 3%
318. เอเอ็มดี แอธลอน 64 X2 4200+ 2255 2200 3%
319. อินเทล เพนเทียม ดี 820 2814 2800 3%
320. เอเอ็มดี แอธลอน 64 X2 3800+ 2050 2000 3%
321. เอเอ็มดีแอธลอน 64 X2 4000+ 2110 2100 3%

ส่งโดย เรตติ้งมากที่สุด โปรเซสเซอร์อันทรงพลัง ขึ้นอยู่กับสถิติจากผู้ใช้ขั้นสูงนับแสนรายทั่วโลก ข้อมูลที่สามารถรวบรวมได้นั้นมีความน่าเชื่อถืออย่างสมบูรณ์ ด้วยการค้นหาโปรเซสเซอร์ของคุณเองในรายการ คุณสามารถเข้าใจได้ว่าคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือที่ทำงานของคุณอยู่ในอันดับไหนในแง่ของพลังงาน อย่าพลาดเลย



 


อ่าน:



ตำแหน่งของหัวบนเสาอากาศ

ตำแหน่งของหัวบนเสาอากาศ

บทความนี้เปิดเผยวิธีการหลักในการกำหนดราบโดยใช้เข็มทิศแม่เหล็กและสถานที่ที่เป็นไปได้ การใช้งาน...

วิธีดาวน์โหลดและกำหนดค่าผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับอุปกรณ์ Android

วิธีดาวน์โหลดและกำหนดค่าผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับอุปกรณ์ Android

วันที่อัปเดต: 2017-08-05 09:22:20 เวอร์ชันล่าสุด: ความเข้ากันได้: จาก android 4.0.3-4.0.4 - ถึง android 6.0 สิทธิ์ของแอปพลิเคชัน: การเปลี่ยนโหมด...

ตัวเลือก "ทุกที่ที่บ้าน" และ "ทุกที่ที่บ้านในรัสเซีย" MTS - คำอธิบายต้นทุนวิธีเชื่อมต่อ

ตัวเลือก

รัสเซียครอบครองพื้นที่ขนาดใหญ่ในโลกของเรา ชาวรัสเซียจำนวนมากเผชิญกับการเดินทางบ่อยครั้งทั่วดินแดนบ้านเกิด: การเดินทางเพื่อธุรกิจ การเดินทาง...

วิธีการกู้คืนหรือรีเซ็ตรหัสผ่านผู้ใช้ Windows

วิธีการกู้คืนหรือรีเซ็ตรหัสผ่านผู้ใช้ Windows

หากคุณลืมรหัสผ่านสำหรับบัญชี Windows ของคุณกะทันหัน คุณจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหาทางรีเซ็ตหรือตั้งค่า...

ฟีดรูปภาพ อาร์เอสเอส